Honda IGX800RHX – E-2 Cylinder Head
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 11911-Z6L-000 | Hanger, engi | 2 | |
| 002 | 12110-ZDW-000 | Head comp | 1 | |
| 003 | 12120-ZDW-000 | Head comp | 1 | |
| 004 | 12311-Z6L-000 | Cover, cylin | 1 | |
| 006 | 12311-Z6L-800 | Cover, cylin | 1 | |
| 008 | 12312-Z6L-000 | Packing, hea | 2 | |
| 009 | 15600-Z6L-000 | Cap assy., o | 1 | |
| 010 | 15625-Z6L-000 | Packing, oil | 1 | |
| 011 | 16450-ZDW-003 | Injector ass | 2 | |
| 012 | 16472-KPC-D50 | Ring, seal | 2 | |
| 013 | 17101-ZDX-000 | Manifold, in | 1 | |
| 014 | 17151-Z6L-010 | Packing, int | 2 | |
| 015 | 17551-ZDW-003 | Hose comp. a | 1 | |
| 016 | 17552-ZDX-003 | Hose comp. b | 1 | |
| 017 | 17711-S0X-931 | Retainer (bl | 1 | |
| 018 | 90006-Z6L-000 | Bolt, flange | 4 | |
| 019 | 91301-KZL-931 | O-ring, 6.3X | 2 | |
| 020 | 92900-080220E on request | frame 1000001- | 4 | |
| 021 | 94050-08000 on request | frame 1000001- | 4 | |
| 022 | 94050-10000 on request | frame 1000001- | 8 | |
| 023 | 95701-0602200 on request | frame 1000001- | 1 | |
| 024 | 95701-0603000 on request | frame 1000001- | 4 | |
| 025 | 95701-0603500 on request | frame 1000001- | 1 | |
| 027 | 98079-55846 on request | frame 1000001- | 2 | |
| 028 | 95701-0801600 on request | frame 1000001- | 1 |
← All diagrams Honda IGX800RHX spare parts and parts diagrams