Honda GXV390T1 – E-3 Cylinder Barrel/Oil Pan
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
- 001
- 002
- 003
- 004
- 005
- 006
- 007
- 008
- 009
- 010
- 011
- 012
- 013
- 014
- 015
- 016
- 017
- 018
- 019
- 020
- 021
- 022
- 023
- 024
- 025
- 026
- 027
- 028
- 029
- 030
- 031
- 032
- 033
- 034
- 036
- 037
- 038
- 039
- 040
- 041
- 042
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 11300-Z1E-407 | Pan assy., o | 1 | |
| 002 | 11381-ZE9-801 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 003 | 12000-Z1E-405 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 004 | 12315-ZF5-000 | Tube, breath | 1 | |
| 005 | 12370-ZF5-000 | Cap, breathe | 1 | |
| 006 | 12372-ZE2-300 | Valve, breat | 1 | |
| 007 | 12373-ZE8-000 | Packing, bre | 1 | |
| 008 | 15130-ZE8-000 | Cover, oil p | 1 | |
| 009 | 15131-ZE9-003 | O-ring, pump | 1 | |
| 010 | 15330-ZE8-000 | Rotor comp | 1 | |
| 011 | 15332-891-003 | Rotor, oil p | 1 | |
| 012 | 15334-ZE8-010 | Plate, oil f | 1 | |
| 013 | 15335-ZE9-000 | Rubber, oil | 1 | |
| 014 | 15421-ZE9-003 | Screen, oil | 1 | |
| 015 | 15600-Z5N-800 | Cap assy., o | 1 | |
| 016 | 15625-ZE8-000 | Packing, oil | 1 | |
| 017 | 15630-Z5N-800 | Extension co | 1 | |
| 018 | 16510-ZE3-000 | Governor ass | 1 | |
| 019 | 16531-Z0A-000 | Slider, gove | 1 | |
| 020 | 16541-ZE8-010 | Shaft, gover | 1 | |
| 021 | 17240-ZE6-000 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 022 | 90013-883-000 | Bolt, flange | 2 | |
| 023 | 90014-ZE6-000 | Bolt, flange | 1 | |
| 024 | 90406-VM6-000 | Washer, thru | 1 | |
| 025 | 90602-ZE1-000 | Clip, govern | 1 | |
| 026 | 90701-HC4-000 | Dowel pin, 8 | 2 | |
| 027 | 91001-ZF5-003 | Bearing, rad | 2 | |
| 028 | 91201-Z1C-003 | Oil seal, 35 | 2 | |
| 029 | 91203-952-771 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 030 | 91301-ZE9-003 | O-ring, 22.1 | 1 | |
| 031 | 91302-ZE9-003 | O-ring, 11.8 | 1 | |
| 032 | 91501-ZF5-000 | Collar, oil | 1 | |
| 033 | 92800-20000 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 034 | 94101-06800 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 036 | 94109-20000 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 037 | 94251-10000 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 038 | 95701-0601200 on request | frame 1000001-9999999 | 3 | |
| 039 | 95701-0602500 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 040 | 95701-0804008 on request | frame 1000001-9999999 | 6 | |
| 041 | 95701-0806008 on request | frame 1000001-9999999 | 1 | |
| 042 | 96100-6207300 on request | frame 1000001-9999999 | 2 |
← All diagrams Honda GXV390T1 spare parts and parts diagrams