Honda GXV160UH2 – E-15 Air Cleaner
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 15721-ZE7-000 | Tube, breath | 1 | |
| 002 | 17210-Z1V-003 on request | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 003 | 17218-888-003 on request | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 004 | 17220-Z1V-010 | Case comp | 1 | |
| 005 | 17231-Z1V-000 | Cover, air c | 1 | |
| 006 | 17232-891-000 | Grommet, air | 2 | |
| 007 | 17238-ZE7-710 | Collar, air | 2 | |
| 008 | 17239-ZE6-300 | Collar b, ai | 1 | |
| 009 | 90300-Z1V-000 | Nut, air cle | 2 | |
| 010 | 94050-06000 on request | frame 2003436-9999999 | 2 | |
| 011 | 95701-0603500 on request | frame 2003436-9999999 | 1 | |
| 012 | 17231-Z1V-G01 | Cover, air c | 1 |
← All diagrams Honda GXV160UH2 spare parts and parts diagrams