Honda GXV160H2 – E-9 Camshaft
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 12209-ZE6-003 | Seal, valve | 1 | |
| 002 | 14100-ZE7-000 | Camshaft ass | 1 | |
| 003 | 14410-ZE1-010 | Rod, push | 2 | |
| 004 | 14431-Z1T-000 | Arm, valve r | 2 | |
| 14431-ZE1-000 | Arm, valve r | 2 | ||
| 005 | 14441-ZE1-010 | Lifter, valv | 2 | |
| 006 | 14451-Z7E-000 | Pivot, rocke | 2 | |
| 14451-ZE1-013 on request | frame 3029977- | 2 | ||
| 007 | 14568-ZE1-000 | Spring, weig | 1 | |
| 008 | 14711-ZF1-000 | Valve, in | 1 | |
| 009 | 14721-ZE7-000 | Valve, ex | 1 | |
| 010 | 14751-ZE1-000 | Spring, valv | 2 | |
| 011 | 14771-Z1T-000 | Retainer, va | 2 | |
| 012 | 14791-ZE1-010 | Plate, push | 1 | |
| 013 | 90012-ZE0-010 | Bolt, pivot | 2 | |
| 014 | 90206-ZE1-000 | Nut, pivot a | 2 |
← All diagrams Honda GXV160H2 spare parts and parts diagrams