Honda GXH50UTX – E-14 Carburetor (1)
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 16010-ZM7-003 | Gasket set | 1 | |
| 002 | 16011-ZE0-005 | Valve set, f | 1 | |
| 003 | 16013-ZDJ-801 | Float set | 1 | |
| 005 | 16015-ZM7-003 | Chamber set | 1 | |
| 006 | 16016-ZH8-W01 | Screw set | 1 | |
| 007 | 16024-ZB9-005 | Screw set, d | 1 | |
| 009 | 16028-ZG0-811 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 010 | 16044-ZM7-801 | Choke set | 1 | |
| 011 | 16100-ZDF-WA1 | Carburetor a | 1 | |
| 012 | 16124-ZE0-005 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 013 | 16166-ZDF-WA1 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 014 | 16211-ZM7-000 | Insulator, c | 1 | |
| 015 | 16212-ZM7-000 | Packing, ins | 1 | |
| 017 | 16221-ZG0-801 | Packing, car | 1 | |
| 018 | 16953-ZG0-812 | Lever, cock | 1 | |
| 019 | 16954-ZE1-812 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 020 | 16956-ZE1-811 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 021 | 16957-ZE1-812 | Packing, fue | 1 | |
| 022 | 17228-ZM7-000 | Packing, air | 1 | |
| 023 | 93500-030061H on request | frame 2000001- | 2 | |
| 024 | 16199-ZM7-003 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 025 | 99101-ZG00500 on request | frame 2000001- | 1 | |
| 99101-ZG00520 on request | frame 2000001- | 1 | ||
| 99101-ZG00550 on request | frame 2000001- | 1 | ||
| 026 | 99204-ZE00380 on request | frame 2000001- | 1 |
← All diagrams Honda GXH50UTX spare parts and parts diagrams