Honda GX390RT2X – E-9 Camshaft
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 12209-ZE8-003 | Seal, valve | 1 | |
| 003 | 14410-Z1C-000 | Rod, push | 2 | |
| 004 | 14431-ZE2-010 | Arm, valve r | 2 | |
| 005 | 14441-ZE2-000 | Lifter, valv | 2 | |
| 006 | 14451-Z4M-000 | Pivot, rocke | 2 | |
| 008 | 14711-Z5T-900 | Valve, in | 1 | |
| 009 | 14721-Z5T-900 | Valve, ex | 1 | |
| 010 | 14751-Z1C-000 | Spring, valv | 2 | |
| 011 | 14771-Z8S-000 | Retainer, in | 1 | |
| 012 | 14771-Z8S-000 | Retainer, in | 1 | |
| 013 | 14775-ZE2-010 | Seat, valve | 1 | |
| 015 | 14791-Z1D-000 | Guide, push | 1 | |
| 016 | 90012-ZE0-010 | Bolt, pivot | 2 | |
| 017 | 90206-ZE1-000 | Nut, pivot a | 2 | |
| 021 | 14100-Z5T-911 | Camshaft com | 1 |
← All diagrams Honda GX390RT2X spare parts and parts diagrams