Honda GX200UT2X – E-9 Camshaft
Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗
Positions
| Pos. | Part number | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 12209-Z4M-801 | Seal, valve | 1 | |
| 002 | 14100-ZL0-000 | Camshaft ass | 1 | |
| 003 | 14410-ZE1-010 | Rod, push | 2 | |
| 004 | 14431-ZE1-000 | Arm, valve r | 2 | |
| 005 | 14451-Z4M-000 | Pivot, rocke | 2 | |
| 006 | 14568-ZE1-000 | Spring, weig | 1 | |
| 007 | 14711-Z4V-900 | Valve, in | 1 | |
| 008 | 14721-Z4V-900 | Valve, ex | 1 | |
| 009 | 14731-ZL0-000 | Lifter, valv | 2 | |
| 010 | 14751-ZF1-000 | Spring, valv | 2 | |
| 011 | 14771-Z0T-900 | Retainer, va | 1 | |
| 012 | 14771-Z0T-900 | Retainer, va | 1 | |
| 014 | 14791-ZE1-010 | Plate, push | 1 | |
| 015 | 90012-ZE0-010 | Bolt, pivot | 2 | |
| 016 | 90206-ZE1-000 | Nut, pivot a | 2 |
← All diagrams Honda GX200UT2X spare parts and parts diagrams