Honda EU10I – F-13 Carburetor

Click a position number in the drawing. Enlarge drawing ↗

Honda EU10I – F-13 Carburetor

Positions

Pos.Part numberDescriptionQty
1 16010-ZM7-D01 Gasket set 1
2 16011-ZE0-005 Valve set, f 1
3 16013-ZG0-811 on request frame 1000001-9999999 1
4 16015-ZM7-003 Chamber set 1
5 16016-ZH7-W01 Screw set, p 1
6 16024-ZB9-005 Screw set, d 1
7 16028-ZG0-811 on request frame 1000001-9999999 1
8 16044-ZM7-D01 on request frame 1000001-9999999 1
9 16100-ZM7-D28 Carburetor a 1
10 16112-ZM7-D01 Joint, air v 1
11 16124-ZE0-005 on request frame 1000001-9999999 1
12 16166-ZM7-D02 Nozzle, main 1
13 16211-ZM7-D10 Insulator, c 1
14 16212-ZM7-D00 Packing, ins 1
15 16221-ZG0-801 Packing, car 1
16 17274-ZT3-000 Packing, air 1
17 32765-PE0-000 Clamp d, hig 1
18 36160-ZM7-D01 Motor assy 1
19 36161-ZM7-D21 on request frame 1000001-9999999 1
20 36162-ZM7-D21 Spring, comp 1
21 36165-ZL0-D31 Motor comp 1
22 36168Z***** on request wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: G,G frame 1000001-9999999; wildcard expansion of 36168Z***** frame 1000001-9999999 1
36168-Z39-C90 Cover, throt 1
36168-ZT3-C01 Cover, throt 1
23 90003-ZL0-D30 Screw-washer 2
24 93893-04010-18 on request frame 1000001-9999999 2
25 95003-05019-31 on request frame 1000001-9999999 1
26 95003-07005-31 on request frame 1000001-9999999 1
27 95003-07016-31 on request frame 1000001-9999999 1
28 95003-07035-31 on request frame 1000001-9999999 1
29 99101ZG005** on request wildcard part number (expandable); applicable types per page marker: G,G,G; no sub-rows shown by page after expanding frame 1000001-9999999 1
30 99204-ZE003-50 on request frame 1000001-9999999 1

← All diagrams Honda EU10I spare parts and parts diagrams